NoName
Jinno
LV. 99 708 ч 21 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 708 ч 21 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 545 ч 51 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 26 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NoName | Jinno | 99 | 708 ч 21 мин | 0 |
| 2 | MAPA | Shinsoo | 99 | 545 ч 51 мин | 0 |
| 3 | Milk | Shinsoo | 99 | 521 ч 26 мин | 0 |
| 4 | IDella | Shinsoo | 99 | 464 ч 39 мин | 0 |
| 5 | Bafka | Shinsoo | 99 | 441 ч 26 мин | 0 |
| 6 | baffi | Jinno | 99 | 407 ч 28 мин | 0 |
| 7 | farm | Jinno | 99 | 374 ч 28 мин | 0 |
| 8 | DobroeZlo | Shinsoo | 99 | 350 ч 42 мин | 0 |
| 9 | qw99 | Shinsoo | 99 | 345 ч 41 мин | 0 |
| 10 | SAMURAI | Shinsoo | 99 | 301 ч 24 мин | 0 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 48 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 263 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 88 |
Elitepvpers