NoName
Jinno
LV. 99 709 ч 19 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 709 ч 19 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 546 ч 46 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 47 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | COBA | Jinno | 41 | 12 ч 16 мин | 6 812 256 |
| 122 | Nord | Shinsoo | 41 | 8 ч 50 мин | 2 100 545 |
| 123 | Efr | Shinsoo | 40 | 1 ч 34 мин | 5 340 992 |
| 124 | Windows | Jinno | 40 | 1 ч 54 мин | 493 003 |
| 125 | lesik77 | Shinsoo | 37 | 1 ч 32 мин | 2 989 653 |
| 126 | Farmm | Jinno | 36 | 4 ч 14 мин | 732 124 |
| 127 | Oni | Jinno | 36 | 2 ч 26 мин | 554 630 |
| 128 | xDx | Jinno | 36 | 11 ч 46 мин | 355 143 |
| 129 | Zver | Jinno | 35 | 2 ч 54 мин | 3 163 230 |
| 130 | IceSt | Shinsoo | 35 | 11 ч 10 мин | 626 701 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 48 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 264 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 90 |
Elitepvpers