NoName
Jinno
LV. 99 709 ч 19 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 709 ч 19 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 546 ч 46 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 54 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Pokemon | Jinno | 23 | 0 ч 35 мин | 305 462 |
| 182 | Dezo | Jinno | 22 | 0 ч 14 мин | 435 880 |
| 183 | Karusano | Shinsoo | 22 | 0 ч 26 мин | 358 552 |
| 184 | Eleycha | Shinsoo | 22 | 8 ч 29 мин | 257 769 |
| 185 | Katrin | Jinno | 21 | 0 ч 15 мин | 155 571 |
| 186 | Nemo | Jinno | 21 | 0 ч 16 мин | 47 899 |
| 187 | Altai | Jinno | 20 | 0 ч 11 мин | 267 982 |
| 188 | Maks | Shinsoo | 20 | 5 ч 55 мин | 68 536 |
| 189 | YouKnowMe | Jinno | 18 | 0 ч 21 мин | 97 981 |
| 190 | 069 | Shinsoo | 18 | 0 ч 12 мин | 30 015 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 48 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 264 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 90 |
Elitepvpers