NoName
Jinno
LV. 99 708 ч 55 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 708 ч 55 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 546 ч 32 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 38 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Adiment | Jinno | 8 | 0 ч 5 мин | 4 480 |
| 222 | aaa | Shinsoo | 8 | 0 ч 2 мин | 2 197 |
| 223 | Oooooo | Shinsoo | 7 | 0 ч 2 мин | 1 682 |
| 224 | Akrona | Jinno | 7 | 0 ч 19 мин | 1 281 |
| 225 | SUXARIK | Shinsoo | 7 | 0 ч 21 мин | 570 |
| 226 | DenegDoxya | Jinno | 6 | 0 ч 59 мин | 580 |
| 227 | Kubus | Jinno | 6 | 0 ч 1 мин | 475 |
| 228 | VENOMA | Shinsoo | 6 | 1 ч 0 мин | 390 |
| 229 | ResbI | Shinsoo | 5 | 0 ч 3 мин | 504 |
| 230 | Tigrica | Shinsoo | 5 | 0 ч 18 мин | 120 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 47 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 264 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 91 |
Elitepvpers