NoName
Jinno
LV. 99 708 ч 50 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 708 ч 50 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 546 ч 19 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 26 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 5454 | Shinsoo | 1 | 0 ч 3 мин | 90 |
| 232 | AwakeK1d | Shinsoo | 1 | 0 ч 2 мин | 60 |
| 233 | Far3 | Shinsoo | 1 | 0 ч 48 мин | 40 |
| 234 | PIPKA | Jinno | 1 | 7 ч 39 мин | 30 |
| 235 | VENIK | Jinno | 1 | 67 ч 3 мин | 0 |
| 236 | 32 | Shinsoo | 1 | 26 ч 36 мин | 0 |
| 237 | KillKel | Shinsoo | 1 | 8 ч 28 мин | 0 |
| 238 | sklad | Shinsoo | 1 | 6 ч 45 мин | 0 |
| 239 | PETbook | Jinno | 1 | 3 ч 43 мин | 0 |
| 240 | Lolo | Shinsoo | 1 | 2 ч 38 мин | 0 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 48 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 264 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 90 |
Elitepvpers