NoName
Jinno
LV. 99 708 ч 50 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 708 ч 50 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 546 ч 19 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 26 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | rena | Jinno | 1 | 1 ч 24 мин | 0 |
| 242 | ASDS | Shinsoo | 1 | 0 ч 53 мин | 0 |
| 243 | Roswita | Jinno | 1 | 0 ч 51 мин | 0 |
| 244 | Loki | Jinno | 1 | 0 ч 32 мин | 0 |
| 245 | ANAKONDA10 | Jinno | 1 | 0 ч 22 мин | 0 |
| 246 | CrazyFarm | Jinno | 1 | 0 ч 18 мин | 0 |
| 247 | GoodHP | Jinno | 1 | 0 ч 15 мин | 0 |
| 248 | SURA | Jinno | 1 | 0 ч 14 мин | 0 |
| 249 | 1231 | Chunjo | 1 | 0 ч 7 мин | 0 |
| 250 | QWewdsa | Shinsoo | 1 | 0 ч 5 мин | 0 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 48 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 264 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 90 |
Elitepvpers