NoName
Jinno
LV. 99 708 ч 41 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 708 ч 41 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 546 ч 15 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 26 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | qwqw | Shinsoo | 1 | 0 ч 2 мин | 0 |
| 252 | 1232221 | Shinsoo | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 253 | asas | Shinsoo | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 254 | asd | Jinno | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 255 | dddd | Shinsoo | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 256 | dfdf | Shinsoo | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 257 | dsd | Shinsoo | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 258 | sass | Shinsoo | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 259 | TM | Jinno | 1 | 0 ч 1 мин | 0 |
| 260 | 241241242144 | Jinno | 1 | 0 ч 0 мин | 0 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 49 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 263 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 89 |
Elitepvpers