NoName
Jinno
LV. 99 708 ч 55 мин В ИГРЕЗа ледяными вратами просыпается новый мир. Стань частью истории, которую хранит снег.
Герои трёх империй. Достигай новых высот и оставь своё имя в истории Andra2.
Jinno
LV. 99 708 ч 55 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 546 ч 26 мин В ИГРЕShinsoo
LV. 99 521 ч 31 мин В ИГРЕ| МЕСТО | ПЕРСОНАЖ | ИМПЕРИЯ | УРОВЕНЬ | ВРЕМЯ В ИГРЕ | ОПЫТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dimoon | Jinno | 75 | 13 ч 55 мин | 63 324 103 |
| 72 | CuCu | Shinsoo | 75 | 535 ч 12 мин | 38 679 662 |
| 73 | PvE | Shinsoo | 75 | 2 ч 51 мин | 13 014 401 |
| 74 | MAKSONfarm | Jinno | 75 | 17 ч 25 мин | 2 599 300 |
| 75 | Shreder | Shinsoo | 75 | 471 ч 40 мин | 2 179 114 |
| 76 | Fantom | Shinsoo | 75 | 13 ч 32 мин | 836 208 |
| 77 | M1lk | Shinsoo | 75 | 237 ч 48 мин | 0 |
| 78 | Collapse | Jinno | 75 | 87 ч 24 мин | 0 |
| 79 | MAKSOH | Jinno | 75 | 15 ч 7 мин | 0 |
| 80 | waki | Shinsoo | 74 | 21 ч 2 мин | 117 815 930 |
Игровое время обновляется после сохранения персонажа сервером. Персонажи с именами, начинающимися с [тега], исключены, как в прежнем рейтинге.
| Игроков онлайн | 47 |
|---|---|
| Созданные учетные записи | 264 |
| Созданные гильдии | 9 |
| Оффлайн магазин | 16 |
| Игроки онлайн (24 часа) | 91 |
Elitepvpers